| 번호 | 분류 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 공지 | 판매 | 계측기장터 공지사항 6 | 소리전자 | 2005.07.09 | 106014 |
| 5 | 판매 | PERKIN ELMER LUMINESCENCE SPECTROMETER LS50B 분광광도계 | 김기철 | 2025.12.23 | 6 |
| 4 | 판매 | PERKIN ELMER GmbH AUTOSAMPLER AS-71 ATOMIC ABSORPTION SPECTRO... | 김기철 | 2025.12.22 | 1 |
| 3 | 판매 | THERMO FINNIGAN LCQ DECA XP MAX MASS SPECTROMETER SYSTEM | 김기철 | 2025.12.12 | 8 |
| 2 | 판매 |
Thermo TRACE DSQ Mass Spectrometer
|
위복희 | 2025.11.24 | 561 |
| 1 | 인하 | ★★★ iEDX-100A ED-XRF spectrometer ★★★ | 익사이팅 | 2025.10.17 | 407 |