TASCAM 1516 SPECIFICATIONS
사진처럼 컨디션이좋은 타스캄 믹서기를 지금현재 전원 아답타가 없으므로
이점을 해결하시고 사용하실분에게 판매가는 택포로8만원입니다. 010-3894-2996
Distortion (@1kHz, all circuits): | <0.025%THD | |
Frequency Response (@ nominal level +0.5/-2dB): |
20Hz to 20kHz | |
S/N ratio (IHF/A): | 16 mics to group o/p: | 58dB (150 Ohm source) |
16 line-ins to group o/p: | 72dB | |
16 dual line-ins to dual o/p: | 72dB | |
Crosstalk (@1 kHz): | Group o/ps: | Better than 65dB |
Other o/ps: | Better than 60dB | |
Mic equivalent input noise (150 Ohm source): | 130dB | |
Mic input impedance: | 2.8kOhms | |
Mic input level: | Trim Max | -67dBm (0.35mV) |
Trim Min | -24dBm (68mV) | |
Line input impedance: | 10kOhm | |
Input level: | Trim Max | -50dBV (3.16mV) |
Trim Min | -7dBV (0.4V) | |
Tape/Line B input impedance: | 20kOhms | |
Nominal input level: | -10dBV (0.3V) | |
Maximum input level: | +15dBV (5.6V) | |
GROUP/DIRECT, AUX, DUAL, STEREO AND MONITOR OUTPUTS |
||
Output impedance: | 100 Ohms | |
Nominal output level: | -10dBV (0.3V) | |
Maximum output level: | +15dBV (5.6V) | |
FX RETURNS, EXT AND AUX-SUB INPUTS |
||
Input impedance: | 22kOhms | |
Nominal input level: | -10dBV (0.3V) | |
Maximum input level: | +15dBV (5.6V) | |
Fader attenuation (@1kHz): | Better than 80dB | |
Dimensions (WxHxD): |
610mm x 120mm x 605mm
|